2022 GÜMRÜK MÜŞAVIRLIĞI ASGARI ÜCRET TARIFESINE İLIŞKIN KARSILASTIRMA TABLOSU
thegumruk.com
thegumruk.com | ||
HİZMET KODU | HİZMET KONUSU | |
İHR | İHRACAT İŞLEMLERİ TÜM GÜMRÜKLER İÇİN (BEHER BEYANNAME) | 2022(TL) |
İHR-1 | Kesin İhracat İşlemleri (Dahilde İşleme Dahil) | Kara/ Hava 251 Deniz 328 |
İHR-2 | Geçici İhracat İşlemleri (Hariçteİşleme Dahil) | 500 |
İHR-3 | ATA Karneli işlem | 500 |
İHR-4 | Gayri ticari çıkış(Bedelsiz) | 335 |
İHR-5 | İkinci Gümrük Yoluyla İhracaat İşlemleri (Havayolu hariç) | 673 |
İHR-6 | İhrakiye ve Kumanya İşl. 25 Faturaya kadar- 25 Fatura Üzeri Beher Fatura için 6.-TL İlave edilir. | 335 |
İHR-7 | Dökme Eşya İhracaat İşlemleri ( yükleme ve boşaltılması mekanik vasıta ve tesis gerektirmeyenler ile dökme eşyanın firmanın kendi tesisinde yüklenenler hariç ) | 1017 |
İHR-8 | Yukarıda Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve Sonraki Beher Tır/Konteyner/Araç/Vagon v.b. | 87 |
İTH | İTHALAT İŞLEMLERİ (BEHER BEYANNAME) | |
İTH-1 | İthalat İşlemleri (Kara,Hava Yolu ) | 414 / 405 |
İTH-2 | İthalat İşlemleri (Deniz yoluyla gelip limanda yapılan ithalat) | 569 |
İTH-3 | Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usül (beher beyanname için ayrıca) | 267 |
İTH-4 | Dökme Tarım Ürünleri İthalat İşlemleri | 1585 |
İTH-5 | Diğer Dökme Eşya İthalat İşlemleri | 1241 |
İTH-6 | Geçici ithalat beyannamesi (Geçici ithalat rejimi kapsamında ithalat) | 673 |
İTH-7 | ATA Karneli işlem | 482 |
İTH-8 | Dahilde İşleme rejimi kapsamında ithalat | 569 |
İTH-9 | Boru Hatları veya Elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkanı olmayan sürekli akış halinde olan eşyanın ithalat işlemleri (CIF Kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz) | 1000 |
İTH-10 | İşlenmiş ve İşlenmemiş Kıymetli Maden (Altın, Gümüş, Platin) İthalatı ile Gümrük Tarife Cetveli 72nci Fasıl da yer alan Demir ve Çelik Ürünleri,74.Fasilda yer alan Bakir ve Bakirdan Esya ile 76 inci Fasilda yer alan Aluminyumdan Esya İthalat İşlemleri (CIF Kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz) | 1000 |
İTH-11 | Taahhütname ile İthalat İşlemleri (Herbir Taahhütname Başı) | 259 |
İTH-12 | Gayri ticari giriş (Bedelsiz) | 414 |
İTH-13 | Beher İthalat beyannamesi itibariyle, yukarıdaki ücretlerden az olmamak üzere, CIF kıymet esasına göre alınacak gümrük müşavirliği hizmetleri aşağıdaki şekilde kademeli olarak uygulanır. | |
a) CIF Kıymeti 0-40.000 USD’ye kadar olan işlemlerde tarifede belirlenen tutarlar uygulanır. | ||
b) CIF Kıymeti 40.001-200.000 USD’ye kadar, 40.000 USD’yi aşan kısım için %0.3’ü (binde üç) uygulanır.(a+b) | ||
c) CIF Kıymeti 200.001 -2.000.000 USD’ye kadar,200.000 USD’ yi aşan kısım için % 0,1’i (binde bir) uygulanır.(a+b+c) | ||
d) CIF Kıymeti 2.000.001 -10.000.000 USD’ye kadar,2.000.000 USD’ yi aşan kısım için % 0,01’i (onbinde bir) uygulanır.(a+b+c+d) | ||
e) CIF Kıymeti 10.000.000 USD’den fazla olan işlemlerde, 10.000.000 USD’ye kadar yukarıda belirtilen şekilde kademeli olarak asgari ücret belirlenir. 10.000.001 USD’den fazla olan işlemlerde ise CIF kıymetin %0,003′(yüzbinde üç)’inden az olmamak üzere, tarafların anlaşmasıyla asgari ücret belirlenir.”(a+b+c+d+e) | ||
İTH-14 | Yukarıdaki Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve sonraki beher TIR/Konteyner/Araç/V agon v.b | 163 |
TR | TRANSİT İŞLEMLERİ | |
TR-1 | Transit işlemleri (İlk araç) | 448 |
TR-2 | Transit islemleri (ilk aractan sonraki her araç için) | 113 |
TR-3 | ihracat esyasinin ulusal transit islemleri (ihracat refakat begelgesi dahil)(ilk araç için) | KALDIRILMIS |
TR-4 | ihracat esyasinin ulusal tarnsit ismlemleri (ihracat refakat begelgesi dahil)(ilk araçtan sonraki araç için) | KALDIRILMIS |
ANT | GÜMRÜK ANTREPO İŞLEMLERİ | |
ANT-1 | Antrepo beyannamesi | 163 |
ANT-2 | Antrepo beyannamesi (Dökme Eşya) | 335 |
ANT-3 | Antrepoda / Geçici Depolamada eşya devri | 448 |
ANT-4 | Yukarıdaki Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve sonraki beher TIR/Konteyner/Araç/V agon v.b. | 121 |
ÖZELLİK ARZ EDEN İŞLEMLER | ||
SB-1 | Tüm serbest bölge işlem formları (1 adet form için) | 163 |
ÖZ-1 | Teminatların çözümü (beher teminat için), geri verme ve kaldırma işlemleri,gumrukce depozitolarin cozumu(her bir teminat icin)(her bir teminat gumruk beyannamesi icin) | 104 |
ÖZ-2 | Müfrez işlemler (gümrük beyannamesi/özet beyan) beher işlem için | 267 |
ÖZ-3 | Geçici ithalat İzni- Dahilde İşleme İzni- Bağlayıcı Tarife Bilgisi- Bağlayıcı Menşe Bilgisi – INF Belge işlemleri-Kusat izni | 191 |
ÖZ-4 | DTS-TSE-Tarım İl- Ölçü Ayar-Zirai Karantina-Veterinerlik- Kayıt Belgesi- Ekspertiz Alımı- Konsolosluk Onayları – Tasfiye CIF %1,%3 ve %10 işlemleri – TPS başvuru işlemleri ( Yatırım teşvik belgeleri hariç ) İRİS, İTKİP Numune alma işlemleri | 113 |
DAN | DANIŞMANLIK ÜCRETLERİ | |
DAN-1 | Büroda sözlü danışma bir saate kadar | 328 |
DAN-1-1 | Takip eden her saat için | 163 |
DAN-2 | Çağrı üzerine gidilen yerde danışma bir saate kadar | 819 |
DAN-2-1 | Takip eden her saat için | 328 |
DAN-3 | Yazılı görüş bildirme | 819 |
DAN-4 | Sürekli danışma (aylık) | 1637 |
2022 yılı Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifeleri